![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/0c0b55cac9514a628c1c37afe475c47b.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/96e232717fcc487390d9dec1fa890dd3.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/fec9886f2ad64200a14de7073d1fa850.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/b9aecefbb39e4a13afcf15bee888a4f3.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/569f1421408442a78a4ce9d9e2776635.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/17e57fc553924ce0971fea3eb8f4c5a6.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/d4c21005569a46c6ae2136bd7a734e88.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/803f129c3965429f81d3559c360021ec.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/d7f9191ea24a43d79827848c8abb2f72.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/850b1ee1f49e4b279866639455c682f4.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/eb2ca6031245491a93c190f31c010ece.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/b3854069cb344ce6b33ea7f2e1aaf951.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/a0a9e52cdd2a41e8ab57ff98dbef2045.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/fa7b8e1c460d40fc9de461bc147edc8b.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/c5686e2c141d463e9eabb352644cf46e.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/df2f25f21a364cf2ab2354fd140c874f.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/85881754fce54dd78711c905dcdfec59.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/5b8bcde5b95441de8981481fd31d894a.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/a696ea78389948f1a6819b7c15f46052.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/4b2a133be1974f299a34d282dd7bc4df.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/fdc487b4e2a543768cbfd3bae75e7d92.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/838d1a0e86004472a41ae6fdc7dd4f05.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/78461536119f469f9ca50b6dd1c5c45b.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/f12b1bb7131748baa530f1b090d9dfe7.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/4abf2177bd5a486c9711e166fdd4217d.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/886bbff5bd764a589d34d257b5bb0611.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/4f1633ce114e4b9eb9b733340bac20c5.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/e6c25dd3d8b24f8dacb5780d85284ce5.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/0d4b45c3a4f7481885e87d0440c2546f.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/764c232fbd594cb39e1e32a9285de0c6.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/40ef4dcd62034f7499691fe456749981.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [31]](https://content.homenetiol.com/320x240/00d91287080e4126a81506bb6dfaa20e.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [32]](https://content.homenetiol.com/320x240/77446bcf1b1a4f3bb533dd21cc59fbee.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [33]](https://content.homenetiol.com/320x240/6f9d047bb5ae46a79497f19d0de0dee5.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [34]](https://content.homenetiol.com/320x240/b9eb90da7106427eb8702645fc8f7c73.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [35]](https://content.homenetiol.com/320x240/397fbbf527ad47ddb498b1bf5c6f03c3.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [36]](https://content.homenetiol.com/320x240/f3558cc74ffb46d687020573756e3fac.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [37]](https://content.homenetiol.com/320x240/7bafb968e9de497492c2278ad4d900d8.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [38]](https://content.homenetiol.com/320x240/642cb3e91110426d88cd4e3df661ec31.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [39]](https://content.homenetiol.com/320x240/a76a55577a8b47408d1ee5ae095d54e7.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [40]](https://content.homenetiol.com/320x240/227c2ffa8e984eb09d4a42ad520ea269.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [41]](https://content.homenetiol.com/320x240/af44cb3bab41427baa941a2fd43fc8a4.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [42]](https://content.homenetiol.com/320x240/d0b340f25a45482f84346aee99d3b70f.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [43]](https://content.homenetiol.com/320x240/0b32684dc12d44c69ed62eb4f804059e.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [44]](https://content.homenetiol.com/320x240/767133a4fa8b4fc79bd806dddc801dbb.jpg)
![2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121 [45]](https://content.homenetiol.com/320x240/17119139165941b79576f2ed86dc5f45.jpg)
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus in San Juan Capistrano CA
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 35,651
- Engine: Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 2.0 L/121
- Transmission: 7-Speed Auto-Shift Manual w/OD
- Drivetrain: AWD
- Exterior Color:
- Interior Color: Black
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
Blue 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus quattro quattro 7-Speed Automatic S tronic 2.0L TFSI Black Leather, ABS brakes, Alloy wheels, Compass, Electronic Stability Control, Front dual zone A/C, Heated door mirrors, Illuminated entry, Low tire pressure warning, Power Liftgate, Remote keyless entry, Traction control.Odometer is 4760 miles below market average! 23/27 City/Highway MPGAwards: * 2018 KBB.com Best Buy Awards * 2018 KBB.com Best Auto Tech Awards * 2018 KBB.com 10 Favorite New-for-2018 Cars * 2018 KBB.com 10 Most Awarded Cars * 2018 KBB.com 10 Most Awarded Brands
- 18.5 Gal. Fuel Tank
- 5.302 Axle Ratio
- Automatic Full-Time All-Wheel
- Engine Auto Stop-Start Feature
- Engine: 2.0L TFSI Direct-Injection DOHC 4 Cylinder -inc: Audi valvelift system
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Multi-Link Front Suspension w/Coil Springs
- Permanent Locking Hubs
- Regenerative 150 Amp Alternator
- Transmission: 7-Speed S tronic Dual-Clutch Auto -inc: sport program and manual shift mode (shift-by-wire)
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
- 75-Amp/Hr 420CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Engine Oil Cooler
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- GVWR: 5,434 lbs
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Quasi-Dual Stainless Steel Exhaust
- Transmission w/Oil Cooler
- 2 LCD Monitors In The Front
- 3 12V DC Power Outlets
- 40-20-40 Folding Split-Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Rear Seat w/Manual Fore/Aft
- Cargo Area Concealed Storage
- Carpet Floor Trim
- Cruise Control
- Delayed Accessory Power
- Driver Foot Rest
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Level, Trip Odometer and Trip Computer
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Interior Trim -inc: Genuine Wood Instrument Panel Insert, Genuine Wood Door Panel Insert, Genuine Wood Console Insert and Metal-Look Interior Accents
- Leather Steering Wheel
- Leatherette Door Trim Insert
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Rear Cupholder
- Redundant Digital Speedometer
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 4 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Trip Computer
- Valet Function
- 2 Seatback Storage Pockets
- 3-Step Heated Front Seats
- Air Filtration
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Seat
- Engine Immobilizer
- FOB Controls -inc: Cargo Access
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console and 3 12V DC Power Outlets
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated Locking Glove Box
- Leather Seating Surfaces
- Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
- Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
- Rear HVAC w/Separate Controls
- Refrigerated/Cooled Box Located In The Glovebox, Driver / Passenger And Rear Door Bins
- Systems Monitor
- Trunk/Hatch Auto-Latch
- Window Grid Diversity Antenna
- ABS And Driveline Traction Control
- Audi pre sense city
- Collision Mitigation-Front
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Low Tire Pressure Warning
- Rear Child Safety Locks
- SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Airbag Occupancy Sensor
- Back-Up Camera
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Side Impact Beams
- Black Front Windshield Trim and Black Rear Window Trim
- Body-Colored Front Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent and Metal-Look Bumper Insert
- Clearcoat Paint
- Deep Tinted Glass
- Front License Plate Bracket
- LED Brakelights
- Metal-Look Bodyside Insert, Black Bodyside Cladding and Black Wheel Well Trim
- Panoramic Sunroof w/Tilt/Slide & Power Sunshade
- Power Liftgate Rear Cargo Access
- Rear Fog Lamps
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
- Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
- Wheels w/Silver Accents
- Body-Colored Door Handles
- Body-Colored Rear Bumper w/Metal-Look Rub Strip/Fascia Accent
- Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
- Fixed Rear Window w/Fixed Interval Wiper and Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Lip Spoiler
- Metal-Look Grille
- Perimeter/Approach Lights
- Programmable Auto-Leveling Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off
- Roof Rack
- Steel Spare Wheel
- Tires: 235/60R18 103H AS
- Wheels: 8" x 18" 5-Double-Spoke Dynamic Design
PRICE LISTED IS MANUFACTURER SUGGESTED RETAIL PRICE. ALL NEW CARS ARE SUBJECT TO DEALER MARK-UP. Price does not include dealer or vendor added upgrades, accessories, or after market items. NO sales to Dealers, Brokers or Exporters. Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information. Net price Includes Nissan Customer Rebates. We make every effort to provide accurate information, but please verify before purchasing. Leasing & financing available on approved credit. Trade-ins accepted. Subject to prior sale.